ผลคะแนนการแข่งขันเปตอง ซุปเปอร์ลีค ครั้งที่ 2

เปตองซุปเปอร์ลีค ครั้งที่ 2 สาย A

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderA17-สถาพร/วิไล 7 6 0 1 84 47 37 6
2 PlaceholderA16-อรทัย/ณัฐสรวง 8 6 0 2 97 62 35 6
3 PlaceholderA12-ธรรมพร/ธนัส 8 5 0 3 87 76 11 5
4 PlaceholderA7-มลิวัลย์/สวรรยา 8 5 0 3 85 76 9 5
5 PlaceholderA5-สุนันทา/จฺุฑามาศ 6 3 0 3 62 60 2 3
6 PlaceholderA9-รัชสุดา/อัจฉราพร 8 3 0 5 73 94 -21 3
7 PlaceholderA14-ณัฐวุฒิ/ไพวัลย์ 7 2 0 5 60 86 -26 2
8 PlaceholderA11-ยมลภัทร/ฐิติมา 4 1 0 3 35 49 -14 1
9 PlaceholderA13-สุพัตตาภรณ์/จินตนา 6 0 0 6 45 78 -33 0

เปตองซุปเปอร์ลีค ครั้งที่ 2 สาย B

P W D L F A GD Pts
1 PlaceholderB6-คมสันต์/จำลอง 8 7 0 1 95 54 41 7
2 PlaceholderB8-ยงยุทธ/สมัย 7 6 0 1 78 52 26 6
3 PlaceholderB12-ฉวีวรรณ/พุทธรักษา 7 5 0 2 82 52 30 5
4 PlaceholderB15-จันทร์เพ็ญ/จักรกริข 6 5 0 1 69 42 27 5
5 PlaceholderB3-เสกสรรค์/รัตนพร 8 3 0 5 86 85 1 3
6 PlaceholderB4-ทิพวรรณ/จรินยา 4 2 0 2 35 41 -6 2
7 PlaceholderB1-ณัฐพล/ไวทยา 6 1 0 5 39 72 -33 1
8 PlaceholderB18-ประเด่น/สาคร 8 1 0 7 57 100 -43 1
9 PlaceholderB10-ศรศักดิ์/ศราวุฒิ 6 0 0 6 35 78 -43 0
คำอธิบาย P = จำนวนนัด W = ชนะ D = เสมอ L = แพ้ F = จำนวนแต้มที่ได้ A = จำนวนแต้มที่เสีย GD = ผลต่างได้เสีย Pts = คะแนน
ลำดับการเรียง 1. Pts = คะแนน, 2. GD = ผลต่างได้เสีย 3. F = จำนวนแต้มที่ได้

ผลคะแนนการแข่งขันเปตอง ซุปเปอร์ลีค ครั้งที่ 2 (รายแมทช์)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ธันวาคม 2565 11.45 น.
ตรวจสอบความถูกต้องติดต่อทีมจัดการการแข่งขัน #401, #115