รายงานประชากร

ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี CUP โรงพยาบาลโพธิ์ไทร ปี 2559ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี
Report-01-Person-chart

เครือข่ายบริการสุขภาพ กลุ่มอายุ (ปี)
น้อยกว่า 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 มากกว่า 100 รวม
รวม
03758 รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร 9 14 103 91 162 157 184 170 217 185 188 184 169 152 143 161 180 159 169 198 188 177 134 137 125 124 95 111 79 73 47 40 40 57 29 36 15 23 9 5 4 3 0 0 2,289 2,257 4,546
03759 รพ.สต.ตำบลม่วงใหญ่ 10 3 75 60 112 80 116 106 141 145 120 99 104 129 128 56 106 50 156 88 131 96 101 81 77 76 67 72 53 49 31 43 22 35 19 33 13 8 3 2 1 0 0 0 1,586 1,311 2,897
03760 รพ.สต.บ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่ 4 9 58 71 82 109 97 88 95 91 64 67 67 38 54 69 59 72 83 82 77 89 101 95 74 75 50 71 48 51 27 35 19 35 19 19 9 13 1 5 0 2 0 0 1,088 1,186 2,274
03761 รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลสำโรง 16 12 117 137 188 186 178 162 180 176 68 76 47 61 83 87 83 123 136 136 125 130 100 123 91 95 58 66 65 64 30 38 33 31 8 19 6 8 3 0 1 1 0 0 1,616 1,731 3,347
03762 รพ.สต.สำโรง 10 9 92 82 118 110 119 135 173 133 115 107 81 95 118 91 107 84 112 94 123 99 80 81 70 81 49 53 63 50 32 26 16 14 17 14 2 7 2 0 0 0 0 0 1,499 1,365 2,864
03763 รพ.สต.บ้านสองคอน ตำบลสองคอน 24 18 186 141 234 221 268 256 295 282 207 188 138 171 155 141 117 128 136 154 154 160 137 161 151 156 98 109 72 81 45 58 32 48 25 27 6 21 7 12 2 3 0 0 2,489 2,536 5,025
03764 รพ.สต.บ้านสารภี 15 12 99 116 152 148 161 143 156 159 125 129 87 101 111 102 110 117 120 120 129 129 110 111 86 86 70 64 58 64 35 34 25 37 30 19 10 18 2 7 1 0 1 1 1,693 1,717 3,410
03765 รพ.สต.บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม 10 12 102 93 122 126 129 140 143 145 155 135 153 133 154 154 136 138 140 129 129 119 101 81 76 68 68 72 44 48 28 29 12 23 12 10 2 7 1 4 0 0 0 0 1,717 1,666 3,383
03766 รพ.สต.บ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม 13 11 91 89 132 104 116 108 113 102 95 121 94 85 90 86 99 86 103 92 87 86 68 64 61 56 43 53 32 31 23 25 13 24 8 12 5 4 2 2 0 0 0 0 1,288 1,241 2,529
10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13878 รพ.สต.บ้านโสกชัน ตำบลสารภี 14 12 115 85 126 118 136 104 164 152 134 143 123 124 155 151 108 114 120 127 132 117 95 97 81 83 56 42 29 37 16 18 17 20 17 20 7 6 2 5 0 2 1 1 1,648 1,578 3,226
99806 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธิไทร 16 13 158 150 222 201 251 211 224 194 116 155 65 124 88 151 137 163 161 195 176 250 162 159 143 167 121 145 91 116 94 82 45 47 38 38 28 26 7 9 2 5 0 0 2,345 2,601 4,946
รวม 141 125 1,196 1,115 1,650 1,560 1,755 1,623 1,901 1,764 1,387 1,404 1,128 1,213 1,279 1,249 1,242 1,234 1,436 1,415 1,451 1,452 1,189 1,190 1,035 1,067 775 858 634 664 408 428 274 371 222 247 103 141 39 51 11 16 2 2 19,258 19,189 38,447

วันที่ประมวลผล :: 22 กุมภาพันธ์ 2559

Report-02-Person-chart

เครือข่ายบริการสุขภาพ กลุ่มอายุ (ปี)
น้อยกว่า 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 มากกว่า 100 รวม
รวม
03758 รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12
03759 รพ.สต.ตำบลม่วงใหญ่ 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
03760 รพ.สต.บ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
03761 รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลสำโรง 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 2 2 2 0 2 2 1 1 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 30
03762 รพ.สต.สำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 3 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 21
03763 รพ.สต.บ้านสองคอน ตำบลสองคอน 1 0 2 4 7 8 21 22 31 25 20 17 13 33 20 30 6 15 5 18 10 24 13 22 15 17 5 14 6 9 2 7 1 3 2 6 2 0 0 1 1 0 0 0 183 275 458
03764 รพ.สต.บ้านสารภี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
03765 รพ.สต.บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 3 0 4 1 7 0 8 1 3 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 36 44
03766 รพ.สต.บ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 3 0 3 1 3 0 5 1 1 2 0 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 35
10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13878 รพ.สต.บ้านโสกชัน ตำบลสารภี 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
99806 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธิไทร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
รวม 1 1 6 5 7 8 22 24 33 29 23 26 15 44 25 49 10 26 12 38 14 38 20 28 20 21 10 21 8 13 4 10 5 5 3 6 2 0 0 1 1 0 0 0 241 393 634


รายงานการใช้บริการสาธารณสุข

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน จำแนกทุกสิทธิ (คนต่อวัน)
เครือข่ายบริการสุขภาพ รวม ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม UC ทั้งหมด ต่างด้าว บันทึกรหัสสิทธิ
ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน
คน ครั้ง คน
ครั้ง
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง
03758 รพ.สต.บ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทร 3,085 6,195 2.01 157 248 116 202 2,798 5,715 22 30
10958 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 9,532 19,059 2.00 822 1,911 402 779 7,885 15,559 614 810
99806 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพธิไทร 2,343 3,330 1.42 296 375 78 98 1,968 2,840 4 17
03759 รพ.สต.ตำบลม่วงใหญ่ 1,662 2,843 1.71 93 129 78 119 1,464 2,524 41 69 1 2
03760 รพ.สต.บ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่ 1,864 4,499 2.41 106 248 88 186 1,660 4,030 14 35
03761 รพ.สต.บ้านนาขาม ตำบลสำโรง 3,060 6,890 2.25 80 156 82 197 2,877 6,498 22 34 1 5
03762 รพ.สต.สำโรง 2,255 4,802 2.13 83 131 78 118 2,087 4,528 13 25
03763 รพ.สต.บ้านสองคอน ตำบลสองคอน 3,706 8,427 2.27 249 455 88 166 3,201 7,374 283 432
03764 รพ.สต.บ้านสารภี 2,303 4,569 1.98 64 121 76 125 2,144 4,280 25 43
13878 รพ.สต.บ้านโสกชัน ตำบลสารภี 2,170 4,484 2.07 63 107 86 152 1,981 4,166 39 48 5 11
03765 รพ.สต.บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม 2,008 3,410 1.70 35 51 141 183 1,735 3,036 101 140
03766 รพ.สต.บ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม 1,921 4,076 2.12 48 104 42 136 1,774 3,707 66 122 2 7
รวม 35,909 72,584 2.02 2,096 4,036 1,355 2,461 31,574 64,257 1,244 1,805 9 25



ตำบล รวม ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ประกันสังคม UC ทั้งหมด ต่างด้าว บันทึกรหัสสิทธิ
ไม่ตรง รหัสมาตรฐาน
คน วัน วัน
คน
คน วัน วัน
คน
คน วัน วัน
คน
คน วัน วัน
คน
คน วัน วัน
คน
คน วัน วัน
คน
โพธิ์ไทร 997 2,436 244.33 78 247 3.17 27 41 1.52 861 2,088 2.43 31 60 1.94
ม่วงใหญ่
สำโรง
สองคอน
สารภี
เหล่างาม
รวม 997 2,436 2.44 78 247 3.17 27 41 1.52 861 2,088 2.43 31 60 1.94



รายงานอื่น ๆ

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ไทร
ตำบล จำนวนอสม.
โพธิ์ไทร 184
ม่วงใหญ่ 128
สำโรง 143
สองคอน 147
สารภี 145
เหล่างาม 94
รวม 841
ที่มา : โปรแกรมบริการผู้ป่วยโรงพยาบาล (HIS) และ HDC จังหวัดอุบลราชธานี